Files
openwiki-wiki/sources/ragflow-documents.md
T

27 KiB
Raw Blame History

RAGFlow 文档采样索引

Data source: RAGFlow (http://10.10.10.254:9980) 18 KB 18 KB total documents: 32709 · samples in this index: 341 Last sync: 2026-07-28T18:30:44Z 目的: 让 Robin 跟 MiniMax code / Hermes cross-agent 知道每个 KB 里有什么 — 不用 SQL 查询, 直接看 wiki。

⚠️ RAGFlow 0.17 server-side 强制限 30 doc per request, 且 offset 参数 server 端被忽略 (已实测, 多次 offset 返相同 30 个)。所以

  • 6 个小库 (≤30 docs) 100% 覆盖
  • 12 个大库 (>30 docs) 截前 30 个作为 sample (不翻页 — server bug)

废弃库 (15922 docs · 30 sampled · 0% coverage)

Dataset ID: daa9ee22676511f199eda760f7ee5ce3

# Date Doc name Chunks
1 2026-06-15 PMC9424171_Glioblastoma_from_disease_understanding_towards_optimal_cell-based_in... 1
2 2026-06-15 PMC8516773_YKL-40_protein_expression_in_human_tumor_samples_and_human_tumor_cell... 1
3 2026-06-15 PMC8090911_Identification_of_lysosometargeting_drugs_with_antiinflammatory_activ... 2
4 2026-06-15 PMC7907049_Effects_of_FGFR_inhibitors_TKI258_BGJ398_and_AZD4547_on_breast_cancer... 2
5 2026-06-15 PMC7906944_Raloxifene_inhibits_pancreatic_adenocarcinoma_growth_by_interfering_w... 2
6 2026-06-15 PMC7619086_A_Roadmap_to_Transform_Lung_Cancer_Outcomes_Priorities_in_Biology_The... 1
7 2026-06-15 PMC7619075_Morally_relevant_features_warranting_ethical_oversight_in_human_stem_... 1
8 2026-06-15 PMC7619060_Organizers_in_a_dish_Modeling_human_CNS_morphogenesis.txt 1
9 2026-06-15 PMC7619043_Sites_of_active_gene_regulation_in_the_prenatal_frontal_cortex_and_th... 1
10 2026-06-15 PMC7619016_An_update_on_inborn_errors_of_VDJ_recombination.txt 1
11 2026-06-15 PMC7619011_Mannose_controls_mesoderm_specification_and_symmetry_breaking_in_mous... 1
12 2026-06-15 PMC7618984_AJP_Invited_Mini_Review_Interstitial_Cells_and_Arrhythmia.txt 1
13 2026-06-15 PMC7618952_Cryptosporidium_modifies_intestinal_microvilli_through_an_exported_vi... 1
14 2026-06-15 PMC7618947_comBO_A_combined_human_bone_and_lympho-myeloid_bone_marrow_organoid_f... 1
15 2026-06-15 PMC7618946_Engineering_bone-marrow_in_a_dish__a_bloody_business_Pre-clinical_opp... 1
16 2026-06-15 PMC7618902_Myelin_sheaths_in_the_central_nervous_system_can_withstand_damage_and... 1
17 2026-06-15 PMC7618901_The_oncogenome_of_the_domestic_cat.txt 1
18 2026-06-15 PMC7618896_The_evolution_of_gene_regulation_in_mammalian_cerebellum_development.... 1
19 2026-06-15 PMC7618890_The_inverse_association_between_circulatory_placental_biomarkers_in_e... 2
20 2026-06-15 PMC7618769_Immune-mediated_cardiac_development_and_regeneration.txt 1
21 2026-06-15 PMC7618722_Gene_therapy_for_inborn_errors_of_immunity_past_progress_current_stat... 1
22 2026-06-15 PMC7618707_From_identity_to_function_Unveiling_the_cellular_complexity_of_hypoth... 1
23 2026-06-15 PMC7618624_Lessons_on_multicellular_two-2D_and_three-dimensional_3D_culture_in... 1
24 2026-06-15 PMC7618618_Why_doesnt_neuroimaging_work_in_Psychiatry.txt 1
25 2026-06-15 PMC7618583_Pancreatic_cell_fate_specification_insights_into_developmental_mechan... 1
26 2026-06-15 PMC7618580_Nurturing_protectors_Macrophages_in_the_human_pancreatic_islet.txt 1
27 2026-06-15 PMC7618546_Human_TET2-mutant_clonal_hematopoiesis_expansion_is_driven_by_distinc... 1
28 2026-06-15 PMC5121185_The_genetic_heterogeneity_of_colorectal_cancer_predisposition_-_guide... 1
29 2026-06-15 PMC13218746_Roadmap_on_biomaterials_for_womens_health.txt 1
30 2026-06-15 PMC13218692_Perfluorooctanoic_acid_PFOA_induces_lipid_accumulation_oxidative_str... 0

Organoid1 (7815 docs · 0 sampled · 0% coverage)

Dataset ID: 8dfa438274e511f192005b500fef9793

(no documents retrievable)

Organoid2 (4974 docs · 0 sampled · 0% coverage)

Dataset ID: 044cdb54762011f192005b500fef9793

(no documents retrievable)

Organoid (2514 docs · 30 sampled · 1% coverage)

Dataset ID: 3c063ce2559c11f1bbe76d8b6ef5373a

# Date Doc name Chunks
1 2026-05-31 32b25b3eb8acd0a33778d11f2b937cafeb81_layout(2).pdf 0
2 2026-05-31 PIIS1934590925003728(1)_origin.pdf 61
3 2026-05-31 25-mono_span.pdf 0
4 2026-05-31 netn.a.552_origin.pdf 0
5 2026-05-31 d41586-026-00563-3_span(1).pdf 0
6 2026-05-31 s41467-025-55882-2_layout.pdf 0
7 2026-05-31 13.pdf 0
8 2026-05-31 Towards advanced regenerative therapeutics to tackle.pdf 0
9 2026-05-31 ssrn-5575434_span.pdf 0
10 2026-05-31 d41586-026-00563-3_origin(1).pdf 0
11 2026-05-31 s41467-025-55882-2_origin.pdf 0
12 2026-05-31 s41467-025-55882-2_origin(1).pdf 0
13 2026-05-31 netn.a.552_layout(2).pdf 0
14 2026-05-31 下载2.pdf 0
15 2026-05-31 2025.06.24.661324v2.full(3).pdf 0
16 2026-05-31 Large-structural-variants-in-KOLF2.1J-are-unlikely.pdf 0
17 2026-05-31 fnmol-17-1304507_origin(1).pdf 0
18 2026-05-31 nihms-2074100.pdf 0
19 2026-05-31 zapfe-et-al-2025-high-resolution-detection-of-stationary-and-evolving-2d-current... 0
20 2026-05-31 b9aa4453-166d-474e-8d55-461994f1a1b5-dual.pdf 0
21 2026-05-31 Dual inhibition of MAPK_origin.pdf 0
22 2026-05-31 main_layout(2).pdf 0
23 2026-05-31 94(2).pdf 0
24 2026-05-31 1-s2.0-S1873506118302083-main-mono_layout.pdf 0
25 2026-05-31 91(1).pdf 0
26 2026-05-31 71-80_71.pdf 0
27 2026-05-31 39.pdf 0
28 2026-05-31 25415oa_span(1).pdf 0
29 2026-05-31 下载3.pdf 0
30 2026-05-31 16.pdf 0

3Brian (454 docs · 30 sampled · 7% coverage)

Dataset ID: 06af5550559d11f1bbe76d8b6ef5373a

# Date Doc name Chunks
1 2026-07-14 The FEBS Journal - 2026 - Erol - Bringing cellular clarity to the cortical compo... 8
2 2026-07-14 s41380-026-03667-4.pdf 19
3 2026-07-14 ENEURO.0432-25.2026.full.pdf 12
4 2026-07-14 Bio-protocol5708.pdf 42
5 2026-07-14 111419-v1.pdf 22
6 2026-07-14 1-s2.0-S1385894726050369-main.pdf 24
7 2026-05-31 CorePlate-ALL_ApplicationNote_AcroBiosystems_Brain-Organoids.pdf 14
8 2026-05-31 MEA seqX High Resolution Profiling of Large-Scale Electrophysiological and Trans... 0
9 2026-05-31 含黑视蛋白的视网膜神经节细胞在明视条件下瞳孔光反射中的关键作用.pdf 31
10 2026-05-31 jove-protocol-66473-recording-and-analyzing-multimodal-largescale-neuronal-ensem... 31
11 2026-05-31 Neural field models for latent state inference: Application to large-scale neuro... 60
12 2026-05-31 51.pdf 34
13 2026-05-31 54.pdf 42
14 2026-05-31 4.pdf 43
15 2026-05-31 39.pdf 16
16 2026-05-31 2022-08-15_3Brain_CSEM_Accura-3D(1).pdf 7
17 2026-05-31 s41420-024-02186-x.pdf 53
18 2026-05-31 75.pdf 40
19 2026-05-31 79.pdf 37
20 2026-05-31 BioCAM-Duplex_TechnicalNote_Mini-Incubator.pdf 3
21 2026-05-31 ijms-26-05545-v2.pdf 42
22 2026-05-31 Multi-well HD-MEA (24 well) Platform _ HyperCAM Delta _ 3Brain(1).pdf 11
23 2026-05-31 在肌张力障碍动物模型中,苍白球脑深部电刺激通过全网络效应使异常的小脑皮层活动恢复正常.pdf 35
24 2026-05-31 HyperCAM-Alpha_ProductBrochure.pdf 9
25 2026-05-31 2025.06.24.661324v2.full(1).pdf 35
26 2026-05-31 Ataxia Telangiectasia patient-derived neuronal and brain organoid models.pdf 46
27 2026-05-31 MEA seqX High Resolution Profiling of Large-Scale Electrophysiological and Trans... 52
28 2026-05-31 25.pdf 52
29 2026-05-31 MEA彩页-汇佰-20251103-5(1).pdf 39
30 2026-05-31 3_3Brain_DissociatedCulturesProtocol.pdf 3

Dataset ID: cf973e0e559f11f1bbe76d8b6ef5373a

# Date Doc name Chunks
1 2026-07-13 Tasevska_2025_HCTZ_Extended_Release.pdf 101
2 2026-07-13 Ravn_2023_PEG_Lactose_SSE.pdf 56
3 2026-07-13 Mendibil_2021_Starch_HPC_Paracetamol.pdf 51
4 2026-07-13 Levine_2024_Metoprolol_Custom_Dosed.pdf 57
5 2026-07-13 Hu_2023_Carbamazepine_ODT.pdf 75
6 2026-07-13 Holkunde_2025_Dual_Drug_Gummies.pdf 68
7 2026-05-31 main (1).pdf 42
8 2026-05-31 1-s2.0-S1818087619311869-main.pdf 83
9 2026-05-31 Maestro Pro _ Axion Biosystems.pdf 11
10 2026-05-31 2024.09.11.612457v1.full.pdf 24
11 2026-05-31 SMSC-4-2400290.pdf 35
12 2026-05-31 adma.202003915.pdf 24
13 2026-05-31 s12951-020-00647-w.pdf 28
14 2026-05-31 A Novel 3D-Bioprinting Technology of Orderly Extruded Multi-Materials.pdf 32
15 2026-05-31 arhgap22_2021_MolNeurobiol.pdf 48
16 2026-05-31 workspace_pmid39009604_BioactMat2024.pdf 51
17 2026-05-31 cero-3d-incubator-and-bioreactor.pdf 13
18 2026-05-31 Untitled Page _ Biokingdom-mono_origin.pdf 52
19 2026-05-31 Huibai Bio_Celvivo Disitribution Agreement_2026.pdf 16
20 2026-05-31 1-s2.0-S0144861723007269-main.pdf 46
21 2026-05-31 GeSiM_BioScaffolder_2023_web.pdf 13
22 2026-05-31 Untitled Page _ Biokingdom.pdf 35
23 2026-05-31 Dynamically_cultured_differentiated_bovine_adipose.pdf 40
24 2026-05-31 biomimetics-08-00421.pdf 36
25 2026-05-31 932c9f8c8a5056434c04b81c719e51746ac2.pdf 41
26 2026-05-31 Alginate_based_hydrogel_inks_for_3D_bioprinting_of_engineered_orthopedic_tissues... 59
27 2026-05-31 s40824-023-00457-9.pdf 76
28 2026-05-31 Femtobiomed Cellshot Line-up E-brochure.pdf 16
29 2026-05-31 Derman_2025_Int._J._Extrem._Manuf._7_012009.pdf 110
30 2026-05-31 SMSC-5-2500226.pdf 49

Celvivo (154 docs · 30 sampled · 19% coverage)

Dataset ID: 1555e5b2783211f1ae98677f0bb5075b

# Date Doc name Chunks
1 2026-07-06 DK-114743-M2-UL.pdf 4
2 2026-07-05 Declaration of Conformity30003.pdf 1
3 2026-07-05 260316_Sole Source Justification_ClinoStar2_SIGNED.pdf 2
4 2026-07-05 260316_ClinoStar2 system description_SIGNED.pdf 2
5 2026-07-05 260626_Data Slide Deck_Sales.pdf 40
6 2026-07-05 Flyer 2026.pdf 6
7 2026-07-05 Brochure 2026 update_online version.pdf 22
8 2026-07-05 Brochure 2026 update_for print.pdf 21
9 2026-07-05 Roll-up_v1.pdf 1
10 2026-07-05 Backdrop_Print.pdf 1
11 2026-07-05 Celvivo-Symbol-Wordmark-Package-RGB-01.pdf 3
12 2026-07-05 Celvivo-Color-Palette-01.pdf 1
13 2026-07-05 251015_Celvivo Design Guide_V2.pdf 20
14 2026-07-05 s12672-025-04282-5.pdf 46
15 2026-07-05 2026.04.01.715868v1.full.pdf 42
16 2026-07-05 2026.01.02.697412v1.full.pdf 47
17 2026-07-05 1-s2.0-S0304389426010083-mmc1.docx 4
18 2026-07-05 1-s2.0-S0304389426010083-main.pdf 52
19 2026-07-05 s12964-026-02826-y_reference.pdf 62
20 2026-07-05 12964_2026_2826_MOESM1_ESM.pdf 29
21 2026-07-05 PIIS0021925826001912.pdf 41
22 2026-07-05 1-s2.0-S0021925826001912-mmc1.docx 8
23 2026-07-05 1-s2.0-S0300483X26000296-main.pdf 49
24 2026-07-05 ijms-27-00341-v2.pdf 66
25 2026-07-05 ijms-26-07503-v2.pdf 45
26 2026-07-05 szaf008.pdf 32
27 2026-07-05 jcm-14-01856.pdf 52
28 2026-07-05 fbfb4555-12af-4766-a483-f32b148911d2.pdf 35
29 2026-07-05 2025.07.10.663939v1.full.pdf 41
30 2026-07-05 7f21e418-a90b-41ed-8e66-ada3dd5e75b9.pdf 27

RAGFlow (128 docs · 30 sampled · 23% coverage)

Dataset ID: e3203cec58ff11f1b30fafc58ab1b683

# Date Doc name Chunks
1 2026-05-31 Configure child chunking strategy _ RAGFlow.pdf 3
2 2026-05-31 Text processing component _ RAGFlow.pdf 1
3 2026-05-31 Accelerate answering _ RAGFlow.pdf 3
4 2026-05-31 HTTP API _ RAGFlow.pdf 89
5 2026-05-31 Tracing _ RAGFlow.pdf 3
6 2026-05-31 Join or leave a team _ RAGFlow.pdf 1
7 2026-05-31 Add Bitbucket _ RAGFlow.pdf 2
8 2026-05-31 Agent component _ RAGFlow.pdf 10
9 2026-05-31 Share dataset _ RAGFlow.pdf 1
10 2026-05-31 Share Agent _ RAGFlow.pdf 1
11 2026-05-31 Releases _ RAGFlow.pdf 18
12 2026-05-31 Share chat assistant _ RAGFlow.pdf 1
13 2026-05-31 Iteration component _ RAGFlow.pdf 2
14 2026-05-31 Acquire RAGFlow API key _ RAGFlow.pdf 3
15 2026-05-31 Use tag set _ RAGFlow.pdf 3
16 2026-05-31 Glossary _ RAGFlow.pdf 2
17 2026-05-31 Transformer component _ RAGFlow.pdf 2
18 2026-05-31 RAGFlow MCP client examples _ RAGFlow.pdf 4
19 2026-05-31 Configure model API key _ RAGFlow.pdf 2
20 2026-05-31 Set variables _ RAGFlow.pdf 3
21 2026-05-31 Build Ecommerce customer support agent _ RAGFlow.pdf 7
22 2026-05-31 Upgrading _ RAGFlow.pdf 2
23 2026-05-31 Switch document engine _ RAGFlow.pdf 1
24 2026-05-31 Add Google Drive _ RAGFlow.pdf 21
25 2026-05-31 Await response component _ RAGFlow.pdf 1
26 2026-05-31 Enable RAPTOR _ RAGFlow.pdf 6
27 2026-05-31 Enable Excel2HTML _ RAGFlow.pdf 2
28 2026-05-31 Switch component _ RAGFlow.pdf 1
29 2026-05-31 Extract table of contents _ RAGFlow.pdf 3
30 2026-05-31 Indexer component _ RAGFlow.pdf 1

FemtoBiomed_electroporation (123 docs · 30 sampled · 24% coverage)

Dataset ID: c97eb5606aa811f199eda760f7ee5ce3

# Date Doc name Chunks
1 2026-06-18 PMC13247429_Bioinspired_oxidized_mRNA_lipid_nanoparticles_for_ex_vivo_engineerin... 1
2 2026-06-18 PMC13121143_Unique_DNA_impacts_on_transient_Expi293TMPRO_expression_for_enhancin... 2
3 2026-06-18 PMC13029108_Integrated_Size-Selective_Cell_Purification_and_Electroporation_for_... 1
4 2026-06-18 PMC12974163_Gene-corrected_regulatory_T_cell_therapy_for_IL2RA_deficiency.txt 1
5 2026-06-18 PMC12929217_Mesenchymal_Stem_Cells-Derived_Exosomes_Next-Generation_Nanomedicine... 1
6 2026-06-18 PMC12862307_IGLV_3-21R110-directed_bispecific_antibodies_activate_T_cells_and_pr... 1
7 2026-06-18 PMC12824530_Beginning_of_a_new_era_of_synthetic_messenger_RNA_therapeutics_Compr... 1
8 2026-06-18 PMC12707456_Between_defence_and_delivery_the_DNA_sensing_response_to_gene_electr... 1
9 2026-06-18 PMC12705595_The_new_era_of_immunotherapy_for_breast_cancer_challenges_and_coping... 1
10 2026-06-18 PMC12701602_Convergence_of_mRNA_technology_and_chimeric_antigen_receptor_therapy... 1
11 2026-06-18 PMC12621713_A_Tonic_Signaling_Code_Predicts_CAR-T_Cell_Efficacy_in_Diffuse_Midli... 1
12 2026-06-18 PMC12567911_Production_of_Clinical-Grade_SARS-CoV-2_Spike_Ferritin_Nanoparticle_... 1
13 2026-06-18 PMC12547965_Ultrasound-enhanced_gene_transfection_vectors_methods_and_biomedical... 1
14 2026-06-18 PMC12468887_Gene_electrotransfer_with_flow-through_microchannel_and_lower_altern... 2
15 2026-06-18 PMC12447053_The_Rise_of_Mechanobiology_for_Advanced_Cell_Engineering_and_Manufac... 1
16 2026-06-18 PMC12426261_Bacterial_outer_membrane_vesicles_OMV-LL_for_delivery_of_neoantigen_... 1
17 2026-06-18 PMC12384408_Microfluidic_Platforms_for_Ex_Vivo_and_In_Vivo_Gene_Therapy.txt 1
18 2026-06-18 PMC12383916_High-Throughput_Microfluidic_Electroporation_HTME_A_Scalable_384-Wel... 1
19 2026-06-18 PMC12367655_Recent_advances_in_tumor_immunotherapy_based_on_NK_cells.txt 1
20 2026-06-18 PMC12347970_Transfection_Technologies_for_Next-Generation_Therapies.txt 1
21 2026-06-18 PMC12339676_Miniaturized_scalable_arrayed_CRISPR_screening_in_primary_cells_enab... 1
22 2026-06-18 PMC12287800_Microfluidic_Devices_for_Manufacture_of_Therapeutic_Extracellular_Ve... 1
23 2026-06-18 PMC12115466_Harnessing_Dendritic_Cell_Function_in_Hepatocellular_Carcinoma_Advan... 1
24 2026-06-18 PMC12109753_Validation_of_Clinical-Grade_Electroporation_Systems_for_CRISPR-Cas9... 2
25 2026-06-18 PMC12031636_The_Application_of_Dendritic_Cells_Vaccines_in_Tumor_Therapy_and_The... 1
26 2026-06-18 PMC11969250_Revolutionising_Cancer_Immunotherapy_Advancements_and_Prospects_in_N... 1
27 2026-06-18 PMC11944637_Antitumor_Efficacy_of_Interleukin_12-Transfected_Mesenchymal_Stem_Ce... 1
28 2026-06-18 PMC11921674_All-in-one_CRISPRCas-engineered_glucocorticoid-receptor_knock-out_EB... 2
29 2026-06-18 PMC11906443_Advancements_in_the_conservation_of_the_conformational_epitope_of_me... 1
30 2026-06-18 PMC11862890_Organonchip_for_advancing_CAR_therapy.txt 1

Celvivo1 (90 docs · 30 sampled · 33% coverage)

Dataset ID: a83244a855c211f1bbe76d8b6ef5373a

# Date Doc name Chunks
1 2026-06-09 CelVivo-47视频综合整理-销售拜访速查手册-2026-06-08.pdf 16
2 2026-06-07 Clinostar_Introductory_KPL_Translate.pdf 26
3 2026-06-07 Data Slide Deck Sales (Distributor Presentation).pdf 33
4 2026-06-06 WO2021001472A1.pdf 60
5 2026-06-06 WhitePaper_3D-Cell-Culture-Scale-up-by-Using-VitroGel-Hydrogel-Matrix-and-CelViv... 12
6 2026-06-06 TDS-ClinoStar-2022.pdf 4
7 2026-06-06 TDS-ClinoStar.pdf 4
8 2026-06-06 scicrunch_resolver.pdf 2
9 2026-06-06 Ref1-3_Fey_Wrzesinski_Tox_Sci.pdf 33
10 2026-06-06 Quick-Guide-Update_v2.pdf 19
11 2026-06-06 New-Manual-version_2023_VER_210_FINAL_1.pdf 96
12 2026-06-06 Locandina+Clinostar+-+Cytosens+-+26+settembre+2024.pdf 3
13 2026-06-06 job-post-FAS-EMEA_CelVivo.pdf 6
14 2026-06-05 TO_YSCKD(1).pdf 32
15 2026-06-05 tfaa033.pdf 28
16 2026-06-05 ml0c00076.pdf 26
17 2026-06-05 JBMR Plus - 2020 - Schröder - Vitamin K2 Modulates Vitamin DInduced Mechanical ... 40
18 2026-06-05 bioengineering-05-00022-v2.pdf 53
19 2026-06-05 A_sub_chronic_Xysmalobium_undulatum_hepatotoxicity_investigation_in_HepG2.pdf 29
20 2026-06-05 200921_Conference_Poster_final_header.pdf 8
21 2026-06-05 8797e84b1021cb3b3d3efc926fda3edbb959.pdf 48
22 2026-06-05 2018_CalitzC_Wrzesinski_3Dliver-func_ToxMech_Met.pdf 47
23 2026-06-05 109_Co-culture_HEPG2-C3A_and_HMEC1_forced_aggregation.pdf 6
24 2026-06-05 1-s2.0-S0048969720367863-main(1).pdf 50
25 2026-06-05 molecules-26-00605.pdf 36
26 2026-06-05 fcell-08-623889.pdf 34
27 2026-06-05 1-s2.0-S0048969720367863-main.pdf 50
28 2026-06-05 wawrowicz_et-al_developing_a_tumor_microenvironment_in_rotating_2025.pdf 33
29 2026-06-05 TO_YSCKD.pdf 32
30 2026-06-05 Short-term_response_of_melanoma_spheroids_and_melanocytes_to_FLASH_proton_therap... 18

seer (81 docs · 30 sampled · 37% coverage)

Dataset ID: 79bfa1386a2611f199eda760f7ee5ce3

# Date Doc name Chunks
1 2026-06-17 timstof-ht-improves-protein-identification-and-quantitative-reproducibility-for-... 28
2 2026-06-17 Tech-Note-Automating-Sample-Preparation-for-Proteomic-Analysis-Using-the-Proteog... 16
3 2026-06-17 Tech-Note-Advancing-Analytical-Throughput-and-Depth-in-Plasma-Protemoins-Studies... 24
4 2026-06-17 technical-evaluation-of-plasma-proteomics-technologies.pdf 49
5 2026-06-17 serum-v-plasma-appnote.pdf 8
6 2026-06-17 Seer-Proteograph-Service-Plans-Datasheet.pdf 3
7 2026-06-17 Seer-ProteographProductSuite-TechNote-PlasmaPrepWorkflow.pdf 12
8 2026-06-17 Seer-EV-Proteomics_One_Sheet.pdf 7
9 2026-06-17 Seer-Eval-deep-plasma-proteomic-analysis-web.pdf 12
10 2026-06-17 seer_Josh-Coon-Paper-One-Sheet.pdf 4
11 2026-06-17 Secretome-Proteograph-XT_AppNote_Seer.pdf 18
12 2026-06-17 s41588-025-02413-w.pdf 39
13 2026-06-17 s41586-024-07639-y.pdf 57
14 2026-06-17 s41467-024-48841-w.pdf 48
15 2026-06-17 s41467-024-45233-y.pdf 30
16 2026-06-17 s41467-020-17033-7.pdf 47
17 2026-06-17 s12014-024-09452-1.pdf 38
18 2026-06-17 s00125-024-06097-5.pdf 45
19 2026-06-17 Rosmalen_et_al-2024-Cell_Metabolism.pdf 78
20 2026-06-17 proteomes-11-00032-v2.pdf 42
21 2026-06-17 Proteograph-XT-technote.pdf 16
22 2026-06-17 ProteographXT-SP100-Automation-Instrument_One-Pager_RevA_Seer.pdf 6
23 2026-06-17 Proteograph-XT-appnote.pdf 16
24 2026-06-17 preview-unlock-unprecedented-depth_31Jan-web-1.pdf 20
25 2026-06-17 PIIS3050562325002430.pdf 62
26 2026-06-17 PAS-brochure.pdf 19
27 2026-06-17 nihms-2131089.pdf 64
28 2026-06-17 nihms-2091245.pdf 46
29 2026-06-17 model-org-xt-appnote-web.pdf 15
30 2026-06-17 journal.pone.0282821.pdf 17

cellshot (73 docs · 30 sampled · 41% coverage)

Dataset ID: 35d3e1bc680c11f199eda760f7ee5ce3

# Date Doc name Chunks
1 2026-06-14 inorganics-13-00314.pdf 23
2 2026-06-14 8468ed9b-653a-414b-8993-f59139f91d03.pdf 27
3 2026-06-14 c8lc00709h5.pdf 15
4 2026-06-14 Revised MS_Seimiya without highlight.pdf 46
5 2026-06-14 ADHM-13-0.pdf 35
6 2026-06-14 s41467-024-50872-2.pdf 30
7 2026-06-14 Collagen_immobilization_on_ultra-thin_nanofiber_me.pdf 33
8 2026-06-14 a9b6609b2fc87479a3526466a5122bfaa5c3.pdf 27
9 2026-06-14 彩页Femtobiomed电转染设备2025.pdf 17
10 2026-06-14 sciadv.adz1228.pdf 47
11 2026-06-14 Sun_2022_Mater._Res._Express_9_096401.pdf 19
12 2026-06-14 ssrn-5588955.pdf 37
13 2026-06-14 2008.02498v1.pdf 18
14 2026-06-14 file.pdf 29
15 2026-06-14 A_Deep_Learning_Approach_for_Fatigue_Prediction_in_Sports_Using_GPS_Data_and_Rat... 32
16 2026-06-14 aair-15-e22.pdf 34
17 2026-06-14 Scalable High-Yield Exfoliation of Hydrophilic h-BN Nanosheets.pdf 23
18 2026-06-14 2453.pdf 139
19 2026-06-14 41598_2022_Article_24172.pdf 27
20 2026-06-14 SMLL-21-e09390.pdf 23
21 2026-06-14 Fabrication_of_PVDF_Membranes_with_a_PVA_Layer_for.pdf 41
22 2026-06-14 720db354-84b2-46be-ba6c-4aa81fb2764e.pdf 32
23 2026-06-14 s41378-022-00431-w.pdf 29
24 2026-06-14 1.MOISTURE PROOF.pdf 41
25 2026-06-14 jkap-57-335.pdf 17
26 2026-06-14 2024년 감사보고서.pdf 162
27 2026-06-14 inkjet-printed-carbon-nanotubes-for-fabricating-a-spoof-20n5z6im3a.pdf 24
28 2026-06-14 NanoMicroAssisted_Regenerative_Medicine.pdf 404
29 2026-06-14 2024년 사업보고서.pdf 329
30 2026-06-14 sciadv.adv7043.pdf 44

LaminarWash (21 docs · 21 sampled · 100% coverage)

Dataset ID: 1ccc414278d211f18f37855334215f14

# Date Doc name Chunks
1 2026-07-06 s44161-022-00200-y.pdf 83
2 2026-07-06 s41590-024-01782-4.pdf 65
3 2026-07-06 s41586-024-07121-9.pdf 72
4 2026-07-06 s41467-024-49448-x.pdf 81
5 2026-07-06 s41467-023-42972-2.pdf 58
6 2026-07-06 PIIS2589004225006443.pdf 42
7 2026-07-06 PIIS1535610824003064.pdf 59
8 2026-07-06 nihms-1943285.pdf 38
9 2026-07-06 mmc2.pdf 66
10 2026-07-06 main.pdf 65
11 2026-07-06 Kappa Nikita Dutta e-spik.pdf 67
12 2026-07-06 journal.ppat.1012764.pdf 63
13 2026-07-06 journal.pntd.0012809.pdf 36
14 2026-07-06 jitc-2022-005026.pdf 43
15 2026-07-06 jciinsight-8-165299.pdf 37
16 2026-07-06 jciinsight-8-165299 (1).pdf 37
17 2026-07-06 fcimb-13-1336489.pdf 39
18 2026-07-06 Boyle_washington_0250E_26285.pdf 113
19 2026-07-06 2024.07.06.602325v2.full.pdf 88
20 2026-07-06 2024.03.14.585048.full.pdf 67
21 2026-07-06 1-s2.0-S266616672400203X-main.pdf 38

Celvivo commercial (10 docs · 10 sampled · 100% coverage)

Dataset ID: 922cde0880aa11f190f421d810cb6a77

# Date Doc name Chunks
1 2026-07-16 盖章2026-21-HUIBAI- PO (2).pdf 2
2 2026-07-16 Packing Slip_Ordre 726-1.pdf 3
3 2026-07-16 Packing Slip_Ordre 726_3.pdf 3
4 2026-07-16 Packing Slip_Ordre 726_2.pdf 3
5 2026-07-16 Huibai Biotechnology -Distributor Agreement_Demo unit with special discount.pdf 4
6 2026-07-16 Exhibit 3_Requirements for SuperUser Certification.pdf 2
7 2026-07-16 Exhibit 2_Celvivo's Regulatory Terms and Conditions.pdf 4
8 2026-07-16 Exhibit 1_Celvivo Price Book 2026_Global_Distributior.xlsx 2
9 2026-07-16 Celvivo Disitribution Agreement_2026_Huibai Bio.pdf 16
10 2026-07-16 1331651_20260630_131201.pdf 1

Cellshot厂家 (5 docs · 5 sampled · 100% coverage)

Dataset ID: 437d31de7a7b11f18f37855334215f14

# Date Doc name Chunks
1 2026-07-08 CS-BD-007-CONF_CellShot Founding Strategic PoC Partnership.pdf 6
2 2026-07-08 CS-BD-007-A1-CONF_Customer-Specific Addendum-Primary T Cell DNA KI PoC Scope.pdf 4
3 2026-07-08 06_9X Bio Legacy CellShot Demo Unit Upgrade Options.pdf 3
4 2026-07-08 04_CellShot Price List_Distributor Discussion.pdf 7
5 2026-07-08 01_CS-BD-001-EXT_CellShot Badger Series Overview.pdf 29

huibaibio (3 docs · 3 sampled · 100% coverage)

Dataset ID: 92604bda7aab11f18f37855334215f14

# Date Doc name Chunks
1 2026-07-13 李东伟-年中汇报(2026-7-10.pdf 27
2 2026-07-13 智能纪要:团队负责人分享交流会 2026年7月13日.pdf 11
3 2026-07-08 2026年(7月)业务部门月度例会文档.pdf 69

Organoid3 (1 docs · 1 sampled · 100% coverage)

Dataset ID: 29d5de0a7ff511f190f421d810cb6a77

# Date Doc name Chunks
1 2026-07-15 基于刺激的ApoE阿尔茨海默病诱导模型,利用含小胶质的脑类器官进行药物发现(1).pdf 57

nanotemper (1 docs · 1 sampled · 100% coverage)

Dataset ID: 496748f66a2611f199eda760f7ee5ce3

# Date Doc name Chunks
1 2026-06-17 最新 - MO产品应用手册.pdf 100