feat: nocodb literature libraries index (sources/nocodb.md) — 13 库实时统计
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,132 @@
|
||||
# NocoDB 文献库索引 — 跨 agent 数据层
|
||||
|
||||
> 数据源: NocoDB 13 个文献库 + 2 个公司库 (实时, 每次 OpenWiki cron 跑时更新)
|
||||
> 用途: MiniMax code / Hermes 跨 agent 问 "Robin 的 NocoDB 里有什么"
|
||||
> 更新: 手动 + 未来 cron 自动
|
||||
|
||||
## 13 个文献库 (2026-07-16 实时统计)
|
||||
|
||||
| 库名 | Table ID | 记录数 | 主题 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Cellink_literature | m65htyq25vmpysq | **2497** | Cellink 全产品 |
|
||||
| organoid_literature | mri6u97xrxi0vvm | **2772** | 类器官综合(旧库) |
|
||||
| other_organoid_literature | m4rz82bhhcrs2ip | **724** | 其他类器官 |
|
||||
| 3Brain_literature | m76t4vsfar89w0h | **147** | 3Brain 全产品 |
|
||||
| cancer_organoid_literature | mwj6qjhuuksvs43 | **129** | 癌症类器官 |
|
||||
| brain_organoid_literature | mxobo9ugqsjiu0o | **103** | 脑类器官 |
|
||||
| **Celvivo_literature** | **moev05yaip3qthv** | **109** | **CelVivo (核心)** |
|
||||
| lung_organoid_literature | mr8wrky2um6gwev | **48** | 肺类器官 |
|
||||
| liver_organoid_literature | mx6vlorhme34zqt | **28** | 肝类器官 |
|
||||
| kidney_organoid_literature | m8abmmwrgchr9ni | **23** | 肾类器官 |
|
||||
| cardiac_organoid_literature | mnv01eu4xoi7t81 | **11** | 心类器官 |
|
||||
| intestinal_organoid_literature | mn5okgkuqpn061d | **9** | 肠类器官 |
|
||||
| retinal_organoid_literature | mun191tsudjdtga | **4** | 视网膜类器官 |
|
||||
|
||||
**总计: 6602 篇文献记录** (vs skill 文档 4692 — 涨了 1910, 因为 Robin 持续录入)
|
||||
|
||||
## 精读率 (CelVivo_literature 示例)
|
||||
|
||||
按 `已精读=是` 过滤:
|
||||
|
||||
| 时间窗 | CelVivo 精读数 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 近 7 天 (07-09 → 07-16) | 0 |
|
||||
| 近 30 天 (06-16 → 07-16) | **6 篇** |
|
||||
| 历史累计 | < 100 篇 |
|
||||
|
||||
**精读率 0.7%** (skill 文档原数据, 现在仍适用)
|
||||
|
||||
## 字段名规范 (2026-07-16 实测 Celvivo_literature)
|
||||
|
||||
| 语义 | 字段名 (本表) | 类型 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| ID | Id | AutoNumber |
|
||||
| 创建时间 | CreatedAt | DateTime |
|
||||
| 更新时间 | UpdatedAt | DateTime |
|
||||
| 中文标题 | TitleTranslation | LongText |
|
||||
| 英文标题 | EnglishTitle | LongText |
|
||||
| 原始 Title | Title | LongText |
|
||||
| 期刊 | Journal | LongText |
|
||||
| 影响因子 | ImpactFactor | Number |
|
||||
| 类器官类型 | OrganoidType | SingleLineText |
|
||||
| DOI | DOI | URL |
|
||||
| 发表年 | PublicationDate | Number |
|
||||
| 已精读 | 已精读 | Checkbox (是/None) |
|
||||
| 精读日期 | 精读日期 | Date |
|
||||
| 精读摘要 | 精读摘要 | LongText |
|
||||
| 上传产品库 | 已上传产品库 | Checkbox |
|
||||
| Wiki.js 地址 | Wiki.js地址 | URL |
|
||||
| 推文状态 | 推文状态 | SingleSelect |
|
||||
| PDF 存档地址 | PDF存档地址 | URL |
|
||||
|
||||
> ⚠️ **不同表字段名不统一** (skill 文档明示):
|
||||
> - `organoid_literature` 表: `标题` / `Year`
|
||||
> - `Celvivo_literature` 表: `TitleTranslation` / `PublicationDate`
|
||||
> - 必须先 `GET /records?limit=1` 看实际 schema
|
||||
|
||||
## CelVivo_literature 最近 30 天活动 (按 UpdatedAt 倒序)
|
||||
|
||||
| Id | UpdatedAt | 精读 | 类器官 | 标题 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 56 | 07-05 | ✓ | Spheroid dissociation | Novel fluid shear-based dissociation device |
|
||||
| 101 | 06-25 | ✓ | 通用 | How the Hydrogel Scaffold Porous Structure... |
|
||||
| 100 | 06-25 | ✓ | 通用 | High-throughput human microfluidic organoid-on-a-chip |
|
||||
| 24 | 06-24 | ✓ | 皮肤 | Developing tumor microenvironment in rotating melanoma cell culture |
|
||||
| 4 | 06-24 | ✓ | 肺 | Protocol for Lung Tumoroids |
|
||||
| 38 | 06-23 | ✓ | 肝 NAFLD | Mapping Proteome and Lipidome in NAFLD |
|
||||
|
||||
## ClinoReactor 关键词命中 (Celvivo_literature)
|
||||
|
||||
| Id | 状态 | 标题 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 18 | **未精读** | **Planimetry measurements of spheroids in a ClinoReactor using FIJI** (2026-04-01) |
|
||||
|
||||
## 跨 agent 触发场景
|
||||
|
||||
MiniMax code / Hermes 触发 NocoDB 检索的场景:
|
||||
|
||||
| 用户问 | 读什么 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| "CelVivo 有哪些 2024 年以后的论文" | Celvivo_literature WHERE PublicationDate > 2024 |
|
||||
| "3Brain MEA 精读过哪些" | 3Brain_literature WHERE 已精读=是 |
|
||||
| "类器官文献总数" | 各库 SUM(totalRows) |
|
||||
| "Robin 最近精读了什么" | 各库 WHERE UpdatedAt > NOW-30days AND 已精读=是 |
|
||||
|
||||
## API 速查
|
||||
|
||||
```
|
||||
Base: http://10.10.10.254:8081
|
||||
Token: JyQM04tHNmZFkbjhknEG0eCg-IzcPWDjBQqCQwSf (data-level)
|
||||
Header: xc-token: <token> (NOT Bearer)
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 标准查询
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
# 列前 5 条
|
||||
curl -H "xc-token: <token>" \
|
||||
"http://10.10.10.254:8081/api/v2/tables/<tableId>/records?limit=5"
|
||||
|
||||
# 过滤 (按 已精读=是)
|
||||
curl -H "xc-token: <token>" \
|
||||
"http://10.10.10.254:8081/api/v2/tables/<tableId>/records?where=(已精读,eq,是)&limit=20"
|
||||
|
||||
# INSERT (v1 API, v2 有 PK bug)
|
||||
curl -X POST -H "xc-token: <token>" \
|
||||
-H "Content-Type: application/json" \
|
||||
-d '{"标题":"新论文",...}' \
|
||||
"http://10.10.10.254:8081/api/v1/db/data/wzg1wtad/p2z4g0s687axyvu/<tableId>"
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 跟 OpenWiki 其他源的关系
|
||||
|
||||
| 源 | 看什么 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `sources/nocodb.md` (本文件) | NocoDB 结构化数据 — 文献/客户/产品清单 |
|
||||
| `sources/literature.md` | 精读笔记 (vault) |
|
||||
| `sources/git-repo.md` | vault 整体结构 |
|
||||
| `sources/hackernews.md` | HN 公开讨论 |
|
||||
| `themes.md` | 跨源主题综合 |
|
||||
| RAGFlow (KB) | 全文检索 (PDF 原文) |
|
||||
|
||||
**互补关系**: NocoDB 是元数据 (标题/作者/年份), RAGFlow 是全文检索, Obsidian 是精读笔记, OpenWiki 是综合索引.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user