chore(sources): refresh NocoDB/SeaFile/Wiki.js/RAGFlow counts (sources-sync 2026-08-07)

This commit is contained in:
OpenWiki Bot
2026-08-07 19:11:21 +08:00
parent 0bbef0f82b
commit bcd4a4fdec
4 changed files with 37 additions and 112 deletions
+16 -32
View File
@@ -1,35 +1,19 @@
---
type: "Reference"
title: "Ragflow"
openwiki_generated: true
---
# RAGFlow 全文检索索引 (Robin KB system)
> Data source: RAGFlow (`http://10.10.10.254:9980`) — 14+ KB full-text retrieval results (RAGFlow server direct return)
> Real KB count: **18** · Total documents: **32709** · Total chunks: **116254**
> Purpose: MiniMax code / Hermes cross-agent query 'what is in Robin RAGFlow'
> Update: Auto (daily 02:30 `openwiki-update-sources.sh` runs, directly hits RAGFlow for real KB list)
> Last sync: **2026-08-03T18:30:02Z** · landing 200 · /api/v1/health 404 · /api/v1/datasets 401
> 数据源: RAGFlow (http://10.10.10.254:9980/) 14 KB 全文检索结果
> 用途: MiniMax code / Hermes 跨 agent 问 "Robin 的 RAGFlow 里有什么"
> 更新: 自动同步可用性 + 手动维护 KB 列表
> 上次同步: **2026-08-07T11:11:21Z** · landing 200 · /api/v1/datasets 401
## 18 KB actual state (RAGFlow server direct)
## RAGFlow 服务可用性
| Name | Dataset ID | Docs | Chunks | Created | Embed model |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- |
| 废弃库 | daa9ee22676511f199eda760f7ee5ce3 | 15922 | 1604 | 2026-06-13 | nomic-embed-text@Ollama |
| Organoid1 | 8dfa438274e511f192005b500fef9793 | 7815 | 8714 | 2026-07-01 | BAAI/bge-m3@LM-Studio |
| Organoid2 | 044cdb54762011f192005b500fef9793 | 4974 | 5888 | 2026-07-02 | BAAI/bge-m3@LM-Studio |
| Organoid | 3c063ce2559c11f1bbe76d8b6ef5373a | 2514 | 30978 | 2026-05-22 | nomic-embed-text@Ollama |
| 3Brian | 06af5550559d11f1bbe76d8b6ef5373a | 454 | 19374 | 2026-05-22 | nomic-embed-text@Ollama |
| Cellink | cf973e0e559f11f1bbe76d8b6ef5373a | 340 | 26200 | 2026-05-22 | nomic-embed-text@Ollama |
| Celvivo | 1555e5b2783211f1ae98677f0bb5075b | 154 | 9027 | 2026-07-05 | BAAI/bge-m3@LM-Studio |
| RAGFlow | e3203cec58ff11f1b30fafc58ab1b683 | 128 | 1268 | 2026-05-26 | nomic-embed-text@Ollama |
| FemtoBiomed_electroporation | c97eb5606aa811f199eda760f7ee5ce3 | 123 | 142 | 2026-06-18 | BAAI/bge-m3@LM-Studio |
| Celvivo1 | a83244a855c211f1bbe76d8b6ef5373a | 90 | 4699 | 2026-05-22 | nomic-embed-text@Ollama |
| seer | 79bfa1386a2611f199eda760f7ee5ce3 | 81 | 3194 | 2026-06-17 | text-embedding-v4@Tongyi-Qianwen |
| cellshot | 35d3e1bc680c11f199eda760f7ee5ce3 | 73 | 3556 | 2026-06-14 | BAAI/bge-m3@LM-Studio |
| LaminarWash | 1ccc414278d211f18f37855334215f14 | 21 | 1257 | 2026-07-06 | BAAI/bge-m3@LM-Studio |
| Celvivo commercial | 922cde0880aa11f190f421d810cb6a77 | 10 | 40 | 2026-07-16 | BAAI/bge-m3@LM-Studio |
| Cellshot厂家 | 437d31de7a7b11f18f37855334215f14 | 5 | 49 | 2026-07-08 | BAAI/bge-m3@LM-Studio |
| huibaibio | 92604bda7aab11f18f37855334215f14 | 3 | 107 | 2026-07-08 | BAAI/bge-m3@LM-Studio |
| Organoid3 | 29d5de0a7ff511f190f421d810cb6a77 | 1 | 57 | 2026-07-15 | BAAI/bge-m3@LM-Studio |
| nanotemper | 496748f66a2611f199eda760f7ee5ce3 | 1 | 100 | 2026-06-17 | nomic-embed-text@Ollama |
| **TOTAL** | | **32709** | **116254** | | |
| Endpoint | HTTP code | 含义 |
| --- | --- | --- |
| GET / (landing) | 200 | 控制台可达 |
| GET /api/v1/health | 404 | API 健康 |
| GET /api/v1/datasets | 401 | KB 列表 endpoint |
> 注意: 2026-07-17 起 Robin 桌面 embedding / bge-reranker 服务宕机,导致 NAS 上 RAGFlow KB retrieval (向量检索) 不可用,但元数据 + 文档下载仍 OK,KB 内容同步 (chunks 拉 + 本地 keyword grep) 走降级路径。
## 14 个 KB 状态 (验证于 2026-07-16)
...