chore(sources): refresh NocoDB/SeaFile/Wiki.js/RAGFlow counts (sources-sync 2026-07-31)

This commit is contained in:
OpenWiki Bot
2026-07-31 02:30:13 +08:00
parent 79ef9939c7
commit 7d9ea64eb2
3 changed files with 103 additions and 103 deletions
+101 -101
View File
@@ -2,7 +2,7 @@
> Data source: RAGFlow (`http://10.10.10.254:9980`) 18 KB
> 18 KB total documents: **32709** · samples in this index: **401**
> Last sync: **2026-07-29T18:30:07Z**
> Last sync: **2026-07-30T18:30:13Z**
> 目的: 让 Robin 跟 MiniMax code / Hermes **cross-agent 知道每个 KB 里有什么** — 不用 SQL 查询, 直接看 wiki。
> ⚠️ **RAGFlow 0.17 server-side 强制限 30 doc per request, 且 `offset` 参数 server 端被忽略 (已实测, 多次 offset 返相同 30 个)**。所以
@@ -124,36 +124,36 @@ _Dataset ID: `3c063ce2559c11f1bbe76d8b6ef5373a`_
| # | Date | Doc name | Chunks |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 2026-05-31 | 下载3(1).pdf | 4 |
| 2 | 2026-05-31 | 文献1333(1).pdf | 0 |
| 3 | 2026-05-31 | REGENHU_BROCHURE_R_GEN_100_FINAL.pdf | 8 |
| 4 | 2026-05-31 | 2025.06.24.661324v2.full_origin(2).pdf | 36 |
| 5 | 2026-05-31 | 41467_2025_Article_67725_layout(1).pdf | 43 |
| 6 | 2026-05-31 | 2023.06.12.544552.full 类脑-mono(1).pdf | 76 |
| 7 | 2026-05-31 | 20_origin.pdf | 39 |
| 8 | 2026-05-31 | 2025.06.24.661324v2.full_layout(2).pdf | 0 |
| 9 | 2026-05-31 | 81-90_83.pdf | 32 |
| 10 | 2026-05-31 | Human iPSC-Derived Hippocampal Spheroids-mono.pdf | 0 |
| 11 | 2026-05-31 | 18_origin.pdf | 0 |
| 12 | 2026-05-31 | s41467-025-55882-2(2).pdf | 57 |
| 13 | 2026-05-31 | Wolfram Arnold_Revolutionizing Brain Cancer Research with Ex Vivo Precision-mon... | 4 |
| 14 | 2026-05-31 | 32b25b3eb8acd0a33778d11f2b937cafeb81_span.pdf | 0 |
| 15 | 2026-05-31 | a38acdcfef6a96b667f69425c88f45d5a1bd.pdf | 0 |
| 16 | 2026-05-31 | 2025.06.02.657036v1.full-mono_layout(2).pdf | 0 |
| 17 | 2026-05-31 | Generation of human nucleus basalis organoids with functional nbM-cortical choli... | 54 |
| 18 | 2026-05-31 | 9_layout.pdf | 0 |
| 19 | 2026-05-31 | Dual inhibition of MAPK_ERK and BMP signaling induces entorhinal-like identity i... | 0 |
| 20 | 2026-05-31 | 25415oa_origin.pdf | 138 |
| 21 | 2026-05-31 | micromachines-11-00208-v2(1).pdf | 27 |
| 22 | 2026-05-31 | PIIS2667237525003315(2).pdf | 0 |
| 23 | 2026-05-31 | Human-organoids-as-3D-in-vitro-platforms-for-drug-discovery-opportunities-and-ch... | 0 |
| 24 | 2026-05-31 | ssrn-5575434(2).pdf | 53 |
| 25 | 2026-05-31 | 7_span.pdf | 0 |
| 26 | 2026-05-31 | 32b25b3eb8acd0a33778d11f2b937cafeb81_origin(1).pdf | 0 |
| 27 | 2026-05-31 | Network-wide effects of pallidal deep brain stimulation normalised-mono_span.pdf | 0 |
| 28 | 2026-05-31 | fnins math(2).pdf | 31 |
| 29 | 2026-05-31 | Generation of human nucleus basalis organoids with(1).pdf | 46 |
| 30 | 2026-05-31 | Protocol for tailored in vitro neuronal networks_origin(1).pdf | 40 |
| 1 | 2026-05-31 | 21-mono_layout.pdf | 58 |
| 2 | 2026-05-31 | dev200439_spans.pdf | 0 |
| 3 | 2026-05-31 | 1111.pdf | 76 |
| 4 | 2026-05-31 | PIIS2213671125002504_layout.pdf | 0 |
| 5 | 2026-05-31 | 10_span.pdf | 22 |
| 6 | 2026-05-31 | Intermittent_Propofol_Exposure_Induces_Neurodevelo_span(2).pdf | 0 |
| 7 | 2026-05-31 | 3d-printed-cellulose-aerogels-minimally-cross-linked-with-polyurea-a-robust-stra... | 0 |
| 8 | 2026-05-31 | 66(1).pdf | 33 |
| 9 | 2026-05-31 | 67(2).pdf | 0 |
| 10 | 2026-05-31 | zapfe-et-al-2025-high-resolution-detection-of-stationary-and-evolving-2d-current... | 67 |
| 11 | 2026-05-31 | 20250120-2770739-ozrr5m_origin.pdf | 0 |
| 12 | 2026-05-31 | 22_layout.pdf | 21 |
| 13 | 2026-05-31 | fnins_layout.pdf | 26 |
| 14 | 2026-05-31 | 7(1).pdf | 0 |
| 15 | 2026-05-31 | Network-mono_span.pdf | 0 |
| 16 | 2026-05-31 | 文献123(1).pdf | 0 |
| 17 | 2026-05-31 | pharmaceutics-15-00372(1).pdf | 22 |
| 18 | 2026-05-31 | 63(2).pdf | 0 |
| 19 | 2026-05-31 | 14_origin.pdf | 35 |
| 20 | 2026-05-31 | brochure_2023_final_web_span.pdf | 40 |
| 21 | 2026-05-31 | main_span(1).pdf | 100 |
| 22 | 2026-05-31 | 38.pdf | 0 |
| 23 | 2026-05-31 | PIIS2667237525003315_layout(1).pdf | 66 |
| 24 | 2026-05-31 | SMSC-5-2500226.pdf | 49 |
| 25 | 2026-05-31 | d41586-026-00563-3_origin(3).pdf | 10 |
| 26 | 2026-05-31 | 2025-Stem Cell Culture_Workflow-Flyer_20250314.pdf | 0 |
| 27 | 2026-05-31 | Dual inhibition of MAPK_layout.pdf | 0 |
| 28 | 2026-05-31 | 2025.06.04.657874v1.full(2).pdf | 0 |
| 29 | 2026-05-31 | PIIS0092867422015057-mono_span.pdf | 0 |
| 30 | 2026-05-31 | 2022.12.01.518577.full_origin(1).pdf | 39 |
## 3Brian (454 docs · 30 sampled · 7% coverage)
_Dataset ID: `06af5550559d11f1bbe76d8b6ef5373a`_
@@ -166,30 +166,30 @@ _Dataset ID: `06af5550559d11f1bbe76d8b6ef5373a`_
| 4 | 2026-07-14 | Bio-protocol5708.pdf | 42 |
| 5 | 2026-07-14 | 111419-v1.pdf | 22 |
| 6 | 2026-07-14 | 1-s2.0-S1385894726050369-main.pdf | 24 |
| 7 | 2026-05-31 | 7.pdf | 54 |
| 8 | 2026-05-31 | 70.pdf | 38 |
| 9 | 2026-05-31 | 68.pdf | 62 |
| 10 | 2026-05-31 | Protocol for Culturing Primary Rat Mouse Embryonic Neurons on CorePlateTM.pdf | 6 |
| 11 | 2026-05-31 | HBIO_2024_256-9wellMEA_Datasheet.pdf | 10 |
| 12 | 2026-05-31 | 3brain脑机接口(1).pdf | 2 |
| 13 | 2026-05-31 | MEA彩页-汇佰-20251103-5.pdf | 39 |
| 14 | 2026-05-31 | 22.pdf | 31 |
| 15 | 2026-05-31 | 8.pdf | 57 |
| 16 | 2026-05-31 | 2025.06.04.657874v1.full-mono.pdf | 53 |
| 17 | 2026-05-31 | PIIS2667237525003315111.pdf | 115 |
| 18 | 2026-05-31 | 60.OConnellKwakowsky2025NRR(1).pdf | 9 |
| 19 | 2026-05-31 | 37.pdf | 50 |
| 20 | 2026-05-31 | 35.pdf | 38 |
| 21 | 2026-05-31 | 55.pdf | 28 |
| 22 | 2026-05-31 | Protocol for Dissecting and Recording Mouse Retinal Explants with CorePlateTM-mo... | 4 |
| 23 | 2026-05-31 | 2023_Kim_et_al_Int._J._Mol._Sci..pdf | 28 |
| 24 | 2026-05-31 | 7-1.pdf | 41 |
| 25 | 2026-05-31 | Multi-well HD-MEA _ CorePlate™ 24W _ 3Brain.pdf | 3 |
| 26 | 2026-05-31 | CorePlate-1W-3D-38-60-90_ApplicationNote_Zonal-Analysis-of-Brain-Assembloid.pdf | 13 |
| 27 | 2026-05-31 | CorePlate-1W-6W_TechnicalNote_Sample-Holder-V1-User-Guide.pdf | 13 |
| 28 | 2026-05-31 | Protocol for tailored in vitro neuronal networks on high-density microelectrode ... | 93 |
| 29 | 2026-05-31 | 19.pdf | 72 |
| 30 | 2026-05-31 | CorePlate-6W-38-60_TechnicalNote_Prep-Guide.pdf | 6 |
| 7 | 2026-05-31 | Protocol for Culturing Primary Rat Mouse Postnatal (P0-P2) Neurons on CorePlateT... | 6 |
| 8 | 2026-05-31 | 3Brain MEA文献列表 _ Biokingdom.pdf | 0 |
| 9 | 2026-05-31 | Multi-well HD-MEA (6 well) Platform _ HyperCAM Alpha _ 3Brain.pdf | 7 |
| 10 | 2026-05-31 | 20.pdf | 39 |
| 11 | 2026-05-31 | CorePlate-1W-6W_TechnicalNote_Sample-Holder-V2-User-Guide.pdf | 15 |
| 12 | 2026-05-31 | 32b25b3eb8acd0a33778d11f2b937cafeb81.pdf | 31 |
| 13 | 2026-05-31 | 6-1.pdf | 30 |
| 14 | 2026-05-31 | 65.pdf | 32 |
| 15 | 2026-05-31 | CorePlate-ALL_ApplicationNote_AXOLCells_Cardiomyocytes.pdf | 12 |
| 16 | 2026-05-31 | 在CorePlate™上培养原代胚胎背根神经节细胞(E18)的实验方案.pdf | 7 |
| 17 | 2026-05-31 | 59.pdf | 47 |
| 18 | 2026-05-31 | MEA seqX High Resolution Profiling of Large-Scale Electrophysiological and Trans... | 67 |
| 19 | 2026-05-31 | 2025.06.02.657036v1.full.pdf | 48 |
| 20 | 2026-05-31 | 80.pdf | 42 |
| 21 | 2026-05-31 | Protocol for tailored in vitro neuronal networks.pdf | 40 |
| 22 | 2026-05-31 | CorePlate-ALL_TechnicalNote_Recommended-Upright-Microscope.pdf | 5 |
| 23 | 2026-05-31 | 2023_Kim_et_al_Int._J._Mol._Sci.-mono.pdf | 32 |
| 24 | 2026-05-31 | 36.pdf | 36 |
| 25 | 2026-05-31 | 26.pdf | 65 |
| 26 | 2026-05-31 | 3brain.pdf | 2 |
| 27 | 2026-05-31 | CorePlate-6W-3D-38-60-90_TechnicalNote_Prep-Guide.pdf | 6 |
| 28 | 2026-05-31 | 3brain脑机接口.pdf | 2 |
| 29 | 2026-05-31 | 视网膜神经节细胞抑制的基于滤波器模型:跨物种与刺激的比较及泛化.pdf | 48 |
| 30 | 2026-05-31 | 利用CorePlate™进行小鼠视网膜外植体解剖与记录的实验方案.pdf | 3 |
## Cellink (340 docs · 30 sampled · 9% coverage)
_Dataset ID: `cf973e0e559f11f1bbe76d8b6ef5373a`_
@@ -202,30 +202,30 @@ _Dataset ID: `cf973e0e559f11f1bbe76d8b6ef5373a`_
| 4 | 2026-07-13 | Levine_2024_Metoprolol_Custom_Dosed.pdf | 57 |
| 5 | 2026-07-13 | Hu_2023_Carbamazepine_ODT.pdf | 75 |
| 6 | 2026-07-13 | Holkunde_2025_Dual_Drug_Gummies.pdf | 68 |
| 7 | 2026-05-31 | Derman_2025_Int._J._Extrem._Manuf._7_012009.pdf | 110 |
| 8 | 2026-05-31 | SMLL-22-e10498.pdf | 64 |
| 9 | 2026-05-31 | manuscript_ijb0864.pdf | 26 |
| 10 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S2590006425002327-main.pdf | 49 |
| 11 | 2026-05-31 | s41467-023-40379-7.pdf | 26 |
| 12 | 2026-05-31 | 10.3390~SLASH~app14114911.pdf | 25 |
| 13 | 2026-05-31 | Advanced Science - 2025 - Li - Bioprinted Organoids An Innovative Engine in Bio... | 37 |
| 14 | 2026-05-31 | s42003_CommunBiol2025.pdf | 59 |
| 15 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S2590006425009937-main.pdf | 38 |
| 16 | 2026-05-31 | INKREDIBLE+ manual 2016-10-06 - locked(1).pdf | 42 |
| 17 | 2026-05-31 | PurePep Chrorus _ Biokingdom.pdf | 16 |
| 18 | 2026-05-31 | Advanced Science - 2020 - Jodat - A 3DPrinted Hybrid Nasal Cartilage with Funct... | 45 |
| 19 | 2026-05-31 | long-gap-sciatic-nerve-regeneration-using-3d-printed-nerve-conduits-with-control... | 63 |
| 20 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S0144861722013005-main.pdf | 54 |
| 21 | 2026-05-31 | Adv Healthcare Materials - 2025 - Ganguly - Fluid ShearControlled Pro AntiInfl... | 46 |
| 22 | 2026-05-31 | Advanced Science - 2022 - Becker - Aqueous TwoPhase Enabled Low Viscosity 3D L... | 38 |
| 23 | 2026-05-31 | Organoids _ Biokingdom-mono_span.pdf | 100 |
| 24 | 2026-05-31 | 74a242443a1b60dcd2b5020117dcc5b2b8d2.pdf | 46 |
| 25 | 2026-05-31 | Protocol for tailored in vitro neuronal networks on high-density microelectrode ... | 93 |
| 26 | 2026-05-31 | Adv Healthcare Materials - 2020 - Morgan - Dynamic Bioinks to Advance Bioprintin... | 55 |
| 27 | 2026-05-31 | 42114_2025_Article_1546.pdf | 42 |
| 28 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S0141813025008268-main.pdf | 41 |
| 29 | 2026-05-31 | 3d-printed-cellulose-aerogels-minimally-cross-linked-with-polyurea-a-robust-stra... | 59 |
| 30 | 2026-05-31 | bioprinting-pdlsc-laden-collagen-scaffolds-for-periodontal-ligament-regeneration... | 38 |
| 7 | 2026-05-31 | Adv Funct Materials - 2025 - EdgarVilar - Interconnected Porous Hydrogels with ... | 44 |
| 8 | 2026-05-31 | Advanced Materials - 2026 - Liu - Autonomous Hydrogel Actuators Programmed by En... | 56 |
| 9 | 2026-05-31 | PIIS0167779923000318.pdf | 4 |
| 10 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S2590006425009937-main.pdf | 38 |
| 11 | 2026-05-31 | Adv Funct Materials - 2024 - Wu - Bioprinting of Perfusable Vascularized Organ M... | 49 |
| 12 | 2026-05-31 | 6450fd13c33313ccb1edfb73832998e46059.pdf | 34 |
| 13 | 2026-05-31 | Advanced Science - 2020 - Jodat - A 3DPrinted Hybrid Nasal Cartilage with Funct... | 45 |
| 14 | 2026-05-31 | Low glycemic index diet restrains epileptogenesis in a genderspecifc fashion _ B... | 44 |
| 15 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S2214860423001793-am.pdf | 39 |
| 16 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S0141813025008268-main.pdf | 41 |
| 17 | 2026-05-31 | 3d-printed-cellulose-aerogels-minimally-cross-linked-with-polyurea-a-robust-stra... | 59 |
| 18 | 2026-05-31 | main.pdf | 35 |
| 19 | 2026-05-31 | nihms-1624306.pdf | 32 |
| 20 | 2026-05-31 | Adv Healthcare Materials - 2025 - Heilig - Fibrillar Bundles as Fibrous Filler M... | 45 |
| 21 | 2026-05-31 | 40580_2023_Article_402.pdf | 81 |
| 22 | 2026-05-31 | Wang_2025_Mater._Futures_4_025401.pdf | 49 |
| 23 | 2026-05-31 | Adv Funct Materials - 2026 - Norein - Dense Nanofibrillar Collagen Silica Hybrid... | 45 |
| 24 | 2026-05-31 | Organoid assessment technologies _ Biokingdom-dual.pdf | 98 |
| 25 | 2026-05-31 | Derman_2025_Int._J._Extrem._Manuf._7_012009.pdf | 110 |
| 26 | 2026-05-31 | Organoidsorgans-on-chips towards biomimetic human.pdf | 80 |
| 27 | 2026-05-31 | Adv Healthcare Materials - 2020 - Morgan - Dynamic Bioinks to Advance Bioprintin... | 55 |
| 28 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S0141813026012055-main.pdf | 51 |
| 29 | 2026-05-31 | 10.3390~SLASH~pharmaceutics13122146 (1).pdf | 36 |
| 30 | 2026-05-31 | Technol in Society sociotech align bioprint paper EB AF PL Jul021 ACCEPTED VER.p... | 37 |
## Celvivo (154 docs · 30 sampled · 19% coverage)
_Dataset ID: `1555e5b2783211f1ae98677f0bb5075b`_
@@ -269,32 +269,32 @@ _Dataset ID: `e3203cec58ff11f1b30fafc58ab1b683`_
| # | Date | Doc name | Chunks |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 2026-05-31 | Configure child chunking strategy _ RAGFlow.pdf | 3 |
| 2 | 2026-05-31 | Tracing _ RAGFlow.pdf | 3 |
| 3 | 2026-05-31 | Agent component _ RAGFlow.pdf | 10 |
| 4 | 2026-05-31 | HTTP request component _ RAGFlow.pdf | 12 |
| 5 | 2026-05-31 | HTTP API _ RAGFlow.pdf | 89 |
| 6 | 2026-05-31 | Add Bitbucket _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 7 | 2026-05-31 | Manage team members _ RAGFlow.pdf | 4 |
| 8 | 2026-05-31 | Share dataset _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 9 | 2026-05-31 | Text processing component _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 10 | 2026-05-31 | Manage metadata _ RAGFlow.pdf | 4 |
| 11 | 2026-05-31 | Supported models _ RAGFlow.pdf | 5 |
| 12 | 2026-05-31 | Add Notion _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 13 | 2026-05-31 | Set page rank _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 14 | 2026-05-31 | Use memory _ RAGFlow.pdf | 5 |
| 15 | 2026-05-31 | RAGFlow MCP tools _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 16 | 2026-05-31 | Glossary _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 17 | 2026-05-31 | Set variables _ RAGFlow.pdf | 3 |
| 18 | 2026-05-31 | Use tag set _ RAGFlow.pdf | 3 |
| 19 | 2026-05-31 | Configure model API key _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 20 | 2026-05-31 | Launch service from source _ RAGFlow.pdf | 3 |
| 2 | 2026-05-31 | HTTP API _ RAGFlow.pdf | 89 |
| 3 | 2026-05-31 | Tracing _ RAGFlow.pdf | 3 |
| 4 | 2026-05-31 | Share Agent _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 5 | 2026-05-31 | Accelerate answering _ RAGFlow.pdf | 3 |
| 6 | 2026-05-31 | Join or leave a team _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 7 | 2026-05-31 | Add Bitbucket _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 8 | 2026-05-31 | Manage metadata _ RAGFlow.pdf | 4 |
| 9 | 2026-05-31 | Share dataset _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 10 | 2026-05-31 | HTTP request component _ RAGFlow.pdf | 12 |
| 11 | 2026-05-31 | RAGFlow MCP tools _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 12 | 2026-05-31 | Execute SQL tool _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 13 | 2026-05-31 | Share chat assistant _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 14 | 2026-05-31 | Iteration component _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 15 | 2026-05-31 | Set page rank _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 16 | 2026-05-31 | Text processing component _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 17 | 2026-05-31 | Glossary _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 18 | 2026-05-31 | Transformer component _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 19 | 2026-05-31 | Use memory _ RAGFlow.pdf | 5 |
| 20 | 2026-05-31 | Contribution guidelines _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 21 | 2026-05-31 | Start AI chat _ RAGFlow.pdf | 6 |
| 22 | 2026-05-31 | Upgrading _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 23 | 2026-05-31 | Switch document engine _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 24 | 2026-05-31 | Add Google Drive _ RAGFlow.pdf | 21 |
| 25 | 2026-05-31 | Execute SQL tool _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 26 | 2026-05-31 | Contribution guidelines _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 27 | 2026-05-31 | Enable Excel2HTML _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 25 | 2026-05-31 | Await response component _ RAGFlow.pdf | 1 |
| 26 | 2026-05-31 | Set variables _ RAGFlow.pdf | 3 |
| 27 | 2026-05-31 | Use tag set _ RAGFlow.pdf | 3 |
| 28 | 2026-05-31 | Build RAGFlow Docker image _ RAGFlow.pdf | 2 |
| 29 | 2026-05-31 | Configure dataset _ RAGFlow.pdf | 6 |
| 30 | 2026-05-31 | Indexer component _ RAGFlow.pdf | 1 |
+1 -1
View File
@@ -2,7 +2,7 @@
> Real KB count: **18** · Total documents: **32709** · Total chunks: **116254**
> Purpose: MiniMax code / Hermes cross-agent query 'what is in Robin RAGFlow'
> Update: Auto (daily 02:30 `openwiki-update-sources.sh` runs, directly hits RAGFlow for real KB list)
> Last sync: **2026-07-29T18:30:03Z** · landing 200 · /api/v1/health 404 · /api/v1/datasets 401
> Last sync: **2026-07-30T18:30:02Z** · landing 200 · /api/v1/health 404 · /api/v1/datasets 401
## 18 KB actual state (RAGFlow server direct)
+1 -1
View File
@@ -3,7 +3,7 @@
> 数据源: Wiki.js (http://10.10.10.254:3000/graphql) Biokingdom 实例
> 用途: MiniMax code / Hermes 跨 agent 检索 "Robin 在 Wiki.js 发布了什么"
> 更新: 自动同步计数 + 手动维护目录
> 上次同步: **2026-07-29T18:30:02Z** · 当前 zh/literature 路径 (HTML probe): 0 页 · GraphQL sample (5 orderBy union): **82 unique pages** · ID range 22..1648 · 分布 en=5, zh=77
> 上次同步: **2026-07-30T18:30:02Z** · 当前 zh/literature 路径 (HTML probe): 0 页 · GraphQL sample (5 orderBy union): **82 unique pages** · ID range 22..1648 · 分布 en=5, zh=77
## Wiki.js 概况