chore(sources): refresh NocoDB/SeaFile/Wiki.js/RAGFlow counts (sources-sync 2026-08-02)

This commit is contained in:
OpenWiki Bot
2026-08-02 02:30:14 +08:00
parent 32a43c9836
commit 7d8d754b4d
3 changed files with 57 additions and 57 deletions
+55 -55
View File
@@ -2,7 +2,7 @@
> Data source: RAGFlow (`http://10.10.10.254:9980`) 18 KB > Data source: RAGFlow (`http://10.10.10.254:9980`) 18 KB
> 18 KB total documents: **32709** · samples in this index: **401** > 18 KB total documents: **32709** · samples in this index: **401**
> Last sync: **2026-07-31T18:30:08Z** > Last sync: **2026-08-01T18:30:14Z**
> 目的: 让 Robin 跟 MiniMax code / Hermes **cross-agent 知道每个 KB 里有什么** — 不用 SQL 查询, 直接看 wiki。 > 目的: 让 Robin 跟 MiniMax code / Hermes **cross-agent 知道每个 KB 里有什么** — 不用 SQL 查询, 直接看 wiki。
> ⚠️ **RAGFlow 0.17 server-side 强制限 30 doc per request, 且 `offset` 参数 server 端被忽略 (已实测, 多次 offset 返相同 30 个)**。所以 > ⚠️ **RAGFlow 0.17 server-side 强制限 30 doc per request, 且 `offset` 参数 server 端被忽略 (已实测, 多次 offset 返相同 30 个)**。所以
@@ -124,36 +124,36 @@ _Dataset ID: `3c063ce2559c11f1bbe76d8b6ef5373a`_
| # | Date | Doc name | Chunks | | # | Date | Doc name | Chunks |
| ---: | --- | --- | ---: | | ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 2026-05-31 | 20_origin.pdf | 39 | | 1 | 2026-05-31 | Meiser et. al. (2023) Application-Oriented Bulk Cryopreservation of Human iPSCs ... | 0 |
| 2 | 2026-05-31 | 32b25b3eb8acd0a33778d11f2b937cafeb81_origin(1).pdf | 0 | | 2 | 2026-05-31 | 14-A Cutting-Edge Solution for Upscaling CAR-Macrophage Production - Abdin 2023-... | 3 |
| 3 | 2026-05-31 | 2025.06.24.661324v2.full_origin(2).pdf | 36 | | 3 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S1934590925004382-main-safe_span.pdf | 0 |
| 4 | 2026-05-31 | Generation of human nucleus basalis organoids with(1).pdf | 46 | | 4 | 2026-05-31 | 20250120-2770739-ozrr5m-mono.pdf | 0 |
| 5 | 2026-05-31 | PIIS2667237525003315(2).pdf | 0 | | 5 | 2026-05-31 | s41598-025-91045-5_span(1).pdf | 39 |
| 6 | 2026-05-31 | Network-wide effects of pallidal deep brain stimulation normalised-mono_span.pdf | 0 | | 6 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S0890623822000685-main-mono_layout.pdf | 0 |
| 7 | 2026-05-31 | Protocol for tailored in vitro neuronal networks_origin(1).pdf | 40 | | 7 | 2026-05-31 | 26-mono_origin.pdf | 0 |
| 8 | 2026-05-31 | 41467_2025_Article_67725_layout(1).pdf | 43 | | 8 | 2026-05-31 | pi.ibf.cnr.it-Criticality in neural cultures Insights into memory and connectivi... | 0 |
| 9 | 2026-05-31 | REGENHU_BROCHURE_R_GEN_100_FINAL.pdf | 8 | | 9 | 2026-05-31 | 2025.06.02.657036v1.full-mono_origin.pdf | 0 |
| 10 | 2026-05-31 | Generation of human nucleus basalis organoids with functional nbM-cortical choli... | 54 | | 10 | 2026-05-31 | netn.a.552_span(2).pdf | 0 |
| 11 | 2026-05-31 | Human iPSCDerived Microglia and Cortical Organoid Production with the CERO 3D In... | 4 | | 11 | 2026-05-31 | 2025.06.04.657874v1.full-mono_span.pdf | 0 |
| 12 | 2026-05-31 | 18_origin.pdf | 0 | | 12 | 2026-05-31 | 49.pdf | 0 |
| 13 | 2026-05-31 | 2025.06.24.661324v2.full_layout(2).pdf | 0 | | 13 | 2026-05-31 | CorePlate-6W-38-60_ApplicationNote_Primary-Cortical-Hippocampal-Neurons.pdf | 0 |
| 14 | 2026-05-31 | 7_span.pdf | 0 | | 14 | 2026-05-31 | A-human-lymphoma-organoid-model-for-evaluating-and-mono.pdf | 0 |
| 15 | 2026-05-31 | 25415oa_origin.pdf | 138 | | 15 | 2026-05-31 | 98(1).pdf | 0 |
| 16 | 2026-05-31 | fnins math(2).pdf | 31 | | 16 | 2026-05-31 | A4cell_2pages flyer_A4 folded_2024_OLS.pdf | 0 |
| 17 | 2026-05-31 | micromachines-11-00208-v2(1).pdf | 27 | | 17 | 2026-05-31 | netn.a.552_span.pdf | 0 |
| 18 | 2026-05-31 | Dual inhibition of MAPK_ERK and BMP signaling induces entorhinal-like identity i... | 0 | | 18 | 2026-05-31 | 下载(1).pdf | 1 |
| 19 | 2026-05-31 | 9_layout.pdf | 0 | | 19 | 2026-05-31 | High Resolution Detection of Stationary and Evolving 2D-Current Source Density(1... | 0 |
| 20 | 2026-05-31 | 下载3(1).pdf | 4 | | 20 | 2026-05-31 | 2025.06.02.657036v1.full_origin(2).pdf | 0 |
| 21 | 2026-05-31 | Wolfram Arnold_Revolutionizing Brain Cancer Research with Ex Vivo Precision-mon... | 4 | | 21 | 2026-05-31 | 15_layout.pdf | 0 |
| 22 | 2026-05-31 | 81-90_83.pdf | 32 | | 22 | 2026-05-31 | PIIS2667237525003315_origin.pdf | 0 |
| 23 | 2026-05-31 | a38acdcfef6a96b667f69425c88f45d5a1bd.pdf | 0 | | 23 | 2026-05-31 | mmc6.pdf | 0 |
| 24 | 2026-05-31 | 2023.06.12.544552.full 类脑-mono(1).pdf | 76 | | 24 | 2026-05-31 | 14_span.pdf | 0 |
| 25 | 2026-05-31 | Deepcell-Rem-I-Brochure.pdf | 0 | | 25 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S1873506118302083-mmc15.pdf | 0 |
| 26 | 2026-05-31 | ssrn-5575434(2).pdf | 53 | | 26 | 2026-05-31 | PIIS2213671125002504_origin(1).pdf | 0 |
| 27 | 2026-05-31 | 文献1333(1).pdf | 0 | | 27 | 2026-05-31 | 74.pdf | 0 |
| 28 | 2026-05-31 | s41467-025-55882-2(2).pdf | 57 | | 28 | 2026-05-31 | Human neuromuscular organoids mimic cancerinduced muscle cachexia.pdf | 0 |
| 29 | 2026-05-31 | Human iPSC-Derived Hippocampal Spheroids-mono.pdf | 0 | | 29 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S2666166722006566-main.pdf | 0 |
| 30 | 2026-05-31 | 32b25b3eb8acd0a33778d11f2b937cafeb81_span.pdf | 0 | | 30 | 2026-05-31 | 1-s2.0-S1934590925004382-main-safe_layout(1).pdf | 0 |
## 3Brian (454 docs · 30 sampled · 7% coverage) ## 3Brian (454 docs · 30 sampled · 7% coverage)
_Dataset ID: `06af5550559d11f1bbe76d8b6ef5373a`_ _Dataset ID: `06af5550559d11f1bbe76d8b6ef5373a`_
@@ -166,30 +166,30 @@ _Dataset ID: `06af5550559d11f1bbe76d8b6ef5373a`_
| 4 | 2026-07-14 | Bio-protocol5708.pdf | 42 | | 4 | 2026-07-14 | Bio-protocol5708.pdf | 42 |
| 5 | 2026-07-14 | 111419-v1.pdf | 22 | | 5 | 2026-07-14 | 111419-v1.pdf | 22 |
| 6 | 2026-07-14 | 1-s2.0-S1385894726050369-main.pdf | 24 | | 6 | 2026-07-14 | 1-s2.0-S1385894726050369-main.pdf | 24 |
| 7 | 2026-05-31 | Protocol for Culturing Primary Rat Mouse Postnatal (P0-P2) Neurons on CorePlateT... | 6 | | 7 | 2026-05-31 | 55.pdf | 28 |
| 8 | 2026-05-31 | 3Brain MEA文献列表 _ Biokingdom.pdf | 0 | | 8 | 2026-05-31 | 20210303-ahead-3Brain-press-release.pdf | 2 |
| 9 | 2026-05-31 | Multi-well HD-MEA (6 well) Platform _ HyperCAM Alpha _ 3Brain.pdf | 7 | | 9 | 2026-05-31 | Multi-well HD-MEA (24 well) Platform _ HyperCAM Delta _ 3Brain(2).pdf | 11 |
| 10 | 2026-05-31 | 20.pdf | 39 | | 10 | 2026-05-31 | 类器官及MEA海报(1).pdf | 3 |
| 11 | 2026-05-31 | CorePlate-1W-6W_TechnicalNote_Sample-Holder-V2-User-Guide.pdf | 15 | | 11 | 2026-05-31 | s41380-026-03470-1.pdf | 28 |
| 12 | 2026-05-31 | 32b25b3eb8acd0a33778d11f2b937cafeb81.pdf | 31 | | 12 | 2026-05-31 | 2022-08-15_3Brain_CSEM_Accura-3D(2).pdf | 7 |
| 13 | 2026-05-31 | 6-1.pdf | 30 | | 13 | 2026-05-31 | 77.pdf | 38 |
| 14 | 2026-05-31 | 65.pdf | 32 | | 14 | 2026-05-31 | 6.pdf | 40 |
| 15 | 2026-05-31 | CorePlate-ALL_ApplicationNote_AXOLCells_Cardiomyocytes.pdf | 12 | | 15 | 2026-05-31 | 31.pdf | 55 |
| 16 | 2026-05-31 | 在CorePlate™上培养原代胚胎背根神经节细胞(E18)的实验方案.pdf | 7 | | 16 | 2026-05-31 | 20250120-2770739-ozrr5m-mono.pdf | 22 |
| 17 | 2026-05-31 | 59.pdf | 47 | | 17 | 2026-05-31 | Intermittent_Propofol_Exposure_Induces_Neurodevelo.pdf | 47 |
| 18 | 2026-05-31 | MEA seqX High Resolution Profiling of Large-Scale Electrophysiological and Trans... | 67 | | 18 | 2026-05-31 | MEA Software _ Axion Biosystems.pdf | 2 |
| 19 | 2026-05-31 | 2025.06.02.657036v1.full.pdf | 48 | | 19 | 2026-05-31 | ssrn-5575434.pdf | 53 |
| 20 | 2026-05-31 | 80.pdf | 42 | | 20 | 2026-05-31 | 14.pdf | 35 |
| 21 | 2026-05-31 | Protocol for tailored in vitro neuronal networks.pdf | 40 | | 21 | 2026-05-31 | X---PIIS193459092400290X.pdf | 53 |
| 22 | 2026-05-31 | CorePlate-ALL_TechnicalNote_Recommended-Upright-Microscope.pdf | 5 | | 22 | 2026-05-31 | 5.pdf | 57 |
| 23 | 2026-05-31 | 2023_Kim_et_al_Int._J._Mol._Sci.-mono.pdf | 32 | | 23 | 2026-05-31 | CorePlate-1W_Perfusion-System-Components-and-Set-Up.pdf | 13 |
| 24 | 2026-05-31 | 36.pdf | 36 | | 24 | 2026-05-31 | Publications _ 3Brain(2).pdf | 75 |
| 25 | 2026-05-31 | 26.pdf | 65 | | 25 | 2026-05-31 | 3Brain高分辨微电极阵列分析系统 _ Biokingdom(1).pdf | 23 |
| 26 | 2026-05-31 | 3brain.pdf | 2 | | 26 | 2026-05-31 | 3Brain MEA文献列表 _ Biokingdom(3).pdf | 0 |
| 27 | 2026-05-31 | CorePlate-6W-3D-38-60-90_TechnicalNote_Prep-Guide.pdf | 6 | | 27 | 2026-05-31 | CorePlate-6W-38-60_Handling-Cleaning-Sterilization-Hydrophilization-Guide.pdf | 6 |
| 28 | 2026-05-31 | 3brain脑机接口.pdf | 2 | | 28 | 2026-05-31 | 57.pdf | 46 |
| 29 | 2026-05-31 | 视网膜神经节细胞抑制的基于滤波器模型:跨物种与刺激的比较及泛化.pdf | 48 | | 29 | 2026-05-31 | Multi-well HD-MEA _ CorePlate™ 24W _ 3Brain.pdf | 3 |
| 30 | 2026-05-31 | 利用CorePlate™进行小鼠视网膜外植体解剖与记录的实验方案.pdf | 3 | | 30 | 2026-05-31 | 3Brain MEA文献列表 _ Biokingdom(2).pdf | 0 |
## Cellink (340 docs · 30 sampled · 9% coverage) ## Cellink (340 docs · 30 sampled · 9% coverage)
_Dataset ID: `cf973e0e559f11f1bbe76d8b6ef5373a`_ _Dataset ID: `cf973e0e559f11f1bbe76d8b6ef5373a`_
+1 -1
View File
@@ -2,7 +2,7 @@
> Real KB count: **18** · Total documents: **32709** · Total chunks: **116254** > Real KB count: **18** · Total documents: **32709** · Total chunks: **116254**
> Purpose: MiniMax code / Hermes cross-agent query 'what is in Robin RAGFlow' > Purpose: MiniMax code / Hermes cross-agent query 'what is in Robin RAGFlow'
> Update: Auto (daily 02:30 `openwiki-update-sources.sh` runs, directly hits RAGFlow for real KB list) > Update: Auto (daily 02:30 `openwiki-update-sources.sh` runs, directly hits RAGFlow for real KB list)
> Last sync: **2026-07-31T18:30:02Z** · landing 200 · /api/v1/health 404 · /api/v1/datasets 401 > Last sync: **2026-08-01T18:30:03Z** · landing 200 · /api/v1/health 404 · /api/v1/datasets 401
## 18 KB actual state (RAGFlow server direct) ## 18 KB actual state (RAGFlow server direct)
+1 -1
View File
@@ -3,7 +3,7 @@
> 数据源: Wiki.js (http://10.10.10.254:3000/graphql) Biokingdom 实例 > 数据源: Wiki.js (http://10.10.10.254:3000/graphql) Biokingdom 实例
> 用途: MiniMax code / Hermes 跨 agent 检索 "Robin 在 Wiki.js 发布了什么" > 用途: MiniMax code / Hermes 跨 agent 检索 "Robin 在 Wiki.js 发布了什么"
> 更新: 自动同步计数 + 手动维护目录 > 更新: 自动同步计数 + 手动维护目录
> 上次同步: **2026-07-31T18:30:02Z** · 当前 zh/literature 路径 (HTML probe): 0 页 · GraphQL sample (5 orderBy union): **82 unique pages** · ID range 22..1648 · 分布 en=5, zh=77 > 上次同步: **2026-08-01T18:30:02Z** · 当前 zh/literature 路径 (HTML probe): 0 页 · GraphQL sample (5 orderBy union): **82 unique pages** · ID range 22..1648 · 分布 en=5, zh=77
## Wiki.js 概况 ## Wiki.js 概况